Mischhilfe für dein Longfill (10 ml in 60 ml)
Die Tabelle zeigt dir, wie viele Nikotinshots du hinzufügen kannst und welche Nikotinstärke du damit erreichst.
| Anzahl Shots | Aroma | Nikotinshots | Base auffüllen | Endmenge | Nikotinstärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shot | 10 ml | 10 ml | 40 ml | 60 ml | ca. 3,3 mg/ml |
| 2 Shots | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 60 ml | ca. 6,7 mg/ml |
| 3 Shots | 10 ml | 30 ml | 20 ml | 60 ml | ca. 10,0 mg/ml |
| 4 Shots | 10 ml | 40 ml | 10 ml | 60 ml | ca. 13,3 mg/ml |
| 5 Shots | 10 ml | 50 ml | 0 ml | 60 ml | ca. 16,7 mg/ml |
Hinweis:
Mehr als 5 Shots (≈16,7 mg/ml) sind in einem 60 ml Longfill aufgrund des begrenzten Platzes nicht möglich - für höhere Nikotinstärken empfehlen wir größere Leerflaschen.
Mischhilfe für dein Longfill (10 ml in 120 ml)
Die Tabelle zeigt dir, wie viele Nikotinshots du hinzufügen kannst und welche Nikotinstärke du damit erreichst.
| Anzahl Shots | Aroma | Nikotinshots | Base auffüllen | Endmenge | Nikotinstärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shot | 10 ml | 10 ml | 100 ml | 120 ml | ca. 1,7 mg/ml |
| 2 Shots | 10 ml | 20 ml | 90 ml | 120 ml | ca. 3,3 mg/ml |
| 3 Shots | 10 ml | 30 ml | 80 ml | 120 ml | ca. 5,0 mg/ml |
| 4 Shots | 10 ml | 40 ml | 70 ml | 120 ml | ca. 6,7 mg/ml |
| 5 Shots | 10 ml | 50 ml | 60 ml | 120 ml | ca. 8,3 mg/ml |
| 6 Shots | 10 ml | 60 ml | 50 ml | 120 ml | ca. 10,0 mg/ml |
| 7 Shots | 10 ml | 70 ml | 40 ml | 120 ml | ca. 11,7 mg/ml |
| 8 Shots | 10 ml | 80 ml | 30 ml | 120 ml | ca. 13,3 mg/ml |
| 9 Shots | 10 ml | 90 ml | 20 ml | 120 ml | ca. 15,0 mg/ml |
| 10 Shots | 10 ml | 100 ml | 10 ml | 120 ml | ca. 16,7 mg/ml |
| 11 Shots | 10 ml | 110 ml | 0 ml | 120 ml |
ca. 18,3 mg/ml |
Hinweis:
Mehr als 11 Shots (≈18,3 mg/ml) sind in einem 120 ml Longfill aufgrund des begrenzten Platzes nicht möglich.
Mischhilfe für dein Mega Longfill (50 ml in 500 ml)
Die Tabelle zeigt dir, wie viele Nikotinshots du hinzufügen kannst und welche Nikotinstärke du damit erreichst.
| Anzahl Shots | Aroma | Nikotinshots | Base auffüllen | Endmenge | Nikotinstärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shot | 50 ml | 10 ml | 440 ml | 500 ml | ca. 0,4 mg/ml |
| 5 Shots | 50 ml | 50 ml | 400 ml | 500 ml | ca. 2,0 mg/ml |
| 10 Shots | 50 ml | 100 ml | 350 ml | 500 ml | ca. 4,0 mg/ml |
| 15 Shots | 50 ml | 150 ml | 300 ml | 500 ml | ca. 6,0 mg/ml |
| 20 Shots | 50 ml | 200 ml | 250 ml | 500 ml | ca. 8,0 mg/ml |
| 25 Shots | 50 ml | 250 ml | 200 ml | 500 ml | ca. 10,0 mg/ml |
| 30 Shots | 50 ml | 300 ml | 150 ml | 500 ml | ca. 12,0 mg/ml |
| 35 Shots | 50 ml | 350 ml | 100 ml | 500 ml | ca. 14,0 mg/ml |
| 40 Shots | 50 ml | 400 ml | 50 ml | 500 ml | ca. 16,0 mg/ml |
| 45 Shots | 50 ml | 450 ml | 0 ml | 500 ml | ca. 18,0 mg/ml |
Hinweis:
Mehr als 45 Shots (≈18,0 mg/ml) sind in einer 500 ml Mischung aufgrund des begrenzten Platzes nicht möglich.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aroma |
| Artikelnummer: | 9689 |
| Inhalt: | 10,00 ml |
Herstellerinformationen:
Warnhinweise: